PARTICIPANTES
PARA LOS JUEGOS ZONALES RISARALDA DEL SENA 2010
PARA LOS JUEGOS ZONALES RISARALDA DEL SENA 2010
No | DEPORTISTA | CEDULA | DISCIPLINA |
1 | CARLOS ALBERTO MONTOYA | 98624773 | FUTBOL |
2 | JOHN ALBEIRO GIRALDO | 71660388 | FUTBOL |
3 | JULIAN ANDRES OSORIO | 94473654 | FUTBOL |
4 | GELBERTH TAMAYO | 8408180 | FUTBOL |
5 | LUIS FERNANDO GONZALEZ | 71591822 | FUTBOL |
6 | JUAN CARLOS PUERTA | 71777113 | FUTBOL |
7 | MARTIN ALBERTO HURTADO | 11794961 | FUTBOL |
8 | GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ | 98557703 | FUTBOL |
9 | CHADYS ALBERTO GRANDA | 98581744 | FUTBOL |
10 | RICARDO CARDENAS | 98485839 | FUTBOL |
11 | EDWIN YEOVANY FIGUEROA ANGEL | 98620328 | FUTBOL |
12 | HECTOR HERNAN RIOS PALACIO | 8460882 | FUTBOL |
13 | CECILIO ANTONIO FALCON PRASCA | 71602782 | FUTBOL |
14 | ALEJANDRO ISAZA | 98489136 | FUTBOL |
15 | GUSTAVO DE JESUS VALENCIA CORREA | 70509129 | FUTBOL |
16 | JUAN DIEGO OSORIO (CONTRATISTA) | 71749140 | FUTBOL |
17 | AISCARDO MOSQUERA (CONTRATISTA) | 71727276 | FUTBOL |
18 | ROBINSON MIRA (CONTRATISTA) | 98568222 | FUTBOL |
19 | JUAN DIEGO RESTREPO ECHAVARRIA | 98643312 | FUTBOL |
20 | RAMON IGNACIO OROZCO JURADO | 71641876 | VOLEIBOL |
21 | JUAN CARLOS RIVERA GALLEGO | 71193064 | VOLEIBOL |
22 | JORGE IVAN VANEGAS ALAYA | 70755320 | VOLEIBOL |
23 | MARIO ALEXANDER JIMENEZ MUÑETON | 1017158719 | VOLEIBOL |
24 | HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ | 98487077 | VOLEIBOL |
25 | SIGIFREDO NARVAES | 16283196 | VOLEIBOL |
26 | WILSON URRUTIA MOSQUERA | 71940736 | VOLEIBOL |
27 | EUNICE BARON HERNANDEZ | 43086004 | VOLEIBOL |
28 | OCTAVIO TABAREZ RAMIREZ | 16050212 | BILLAR |
29 | JAIRO ALONSO TOBON CARDONA | 15502651 | BILLAR |
30 | JESUS HUMBERTO PEREZ SUAREZ | 15504626 | BALONCESTO |
31 | JAIRO HUMBERTO ALMANZA TORRES | 79129700 | BALONCESTO |
32 | WILLIAM DE JESUS CANO ARANGO | 98465781 | BALONCESTO |
33 | RICARDO VANEGAS TORO | 70078706 | BALONCESTO |
34 | JESUS ANTONIO ACEVEDO LOAISA | 70055732 | BALONCESTO |
35 | FERNANDO DUQUE | 8256359 | BALONCESTO |
36 | OSWALDO QUINCHIA | 98490511 | BALONCESTO |
37 | JOSE IGNASIO BOTERO | 98514509 | BALONCESTO |
38 | CAMPO ELIAS LOAIZA E. | 10264713 | BALONCESTO |
39 | ALEJANDRO HERNANDEZ RESTREPO | 8031760 | BALONCESTO |
40 | JUAN MANUEL ZUÑIGA LOPEZ | 71981220 | BALONCESTO |
41 | OSCAR HERNAN YEPEZ ARISTIZABAL | 18463360 | BALONCESTO |
42 | HENRY EDGAR HERRERA TORRES | 12994103 | BALONCESTO |
43 | MARGARITA MARIA PAREJA PATIÑO | 43802209 | BALONCESTO |
44 | BEATRIZ ELENA MOLINA LOPEZ | 39438662 | BALONCESTO |
45 | GLORIA CRISTINA MORENO CARMONA | 43723592 | BALONCESTO |
46 | NORA EMILSEN AGUDELO MENDOZA | 42841699 | BALONCESTO |
47 | GLORIACECILIA ESCOBAR | 43495412 | BALONCESTO |
48 | ELIZABETH MARTINE GARCIA | 56084432 | BALONCESTO |
49 | CLARA MARGARITA ROJAS ALVAREZ | 32397672 | BALONCESTO |
50 | TATIANA CRISTINA VARGAS OSSA | 43270877 | BALONCESTO |
51 | ANA MARIA TREJOS | 43200181 | BALONCESTO |
52 | EVIS LICET VARGAS BARRIENTOS | 43875958 | BALONCESTO |
53 | LIZBERTH VICTORIA TORRES FERNANDEZ | 26671659 | MINITEJO |
54 | LIGIA DEL SOCORRO RUA AYALA | 42877585 | MINITEJO |
55 | AMPARO PEREZ | 51703092 | MINITEJO |
56 | LIDA GUIOMAR ECHEVERRY GIRALDO | 39413039 | MINITEJO |
57 | NIDIA STELLA LOPEZ LONDOÑO | 43673711 | MINITEJO |
58 | VICTOR HUGO CARMONA | 71665432 | TEJO |
59 | HECTOR JULIO CRUZ LEON | 14318441 | TEJO |
60 | LUIS CARLOS VARGAS TABAREZ | 15379599 | TEJO |
61 | HECTOR BERRIO HOLGUIN | 15500844 | TEJO |
62 | JORGE TORRES NAVARRETE | 8296171 | TEJO |
63 | DIRLEY SOTO | 43162136 | TENIS DE CAMPO |
64 | CLAUDIA MARCELA PORRAS ORTIZ | 63.302.411 | TENIS DE CAMPO |
65 | ROGELIO SAAVEDRA ORTEGA | 19470459 | TENIS DE CAMPO |
66 | WILLIAM DE JESUS RAMIREZ QUICENO | 71650421 | TENIS DE CAMPO |
67 | CARMEN ROCIO GOMEZ MONTOYA | 32,488,641 | TENIS DE MESA |
68 | MARIA RIVEROS ORTIZ | 1017135483 | TENIS DE MESA |
69 | REINEL MEJIA | 15910523 | TENIS DE MESA |
70 | JORGE GRAJALES | 8301068 | TENIS DE MESA |
71 | GIRLESA SALAZAR | 43839929 | TENIS DE MESA |
72 | ANA HAMEDT RUIZ | 43186384 | AJEDREZ |
73 | EDWIN JAIR OSORIO BEDOYA | 98625090 | AJEDREZ |
74 | MARIA EGLANDID RESTREPO CARDENAS | 43075569 | DELEGACIÓN |
75 | ELKIN HERNANDO CORREA PALACIO | 71659527 | DELEGADO |
76 | JAIME GARCIA VERGARA | 71667243 | MEDICO |
77 | LUIS EDUARDO CADAVID | 15503243 | DELEGADO |
78 | JUAN DAVID ARROYAVE | 15274255 | DELEGADO |
79 | MARGARITA MARIA PAREJA PATIÑO | 43,802,209 | BALONCESTO FEM |
80 | BEATRIZ ELENA MOLINA LOPEZ | 39,438,662 | BALONCESTO FEM |
81 | CARMEN ROCIO GOMEZ MONTOYA | 32,488,641 | BALONCESTO FEM |
82 | GLORIA CRISTINA MORENO CARMONA | 43,723,592 | BALONCESTO FEM |
83 | NORA EMILSE AGUDELO MENDOZA. | 42,841,699 | BALONCESTO FEM |
84 | ELIZABETH MARTINEZ GARCIA | 56,084,432 | BALONCESTO FEM |
85 | CLARA MARGARITA ROJAS ALVAREZ | 32,397,672 | BALONCESTO FEM |
86 | TATIANA CRISTINA VARGAS OSSA | 43,270,877 | BALONCESTO FEM |
87 | ANA MARIA TREJOS (CONTRATISTA) | 43,200,181 | BALONCESTO FEM |
88 | EVIS LICET VARGAS BARRIENTOS | 43,875,958 | BALONCESTO FEM |
Dirección Regional Antioquia: Calle 51 57 70
Acomodación Delegada: María Eglandid Restrepo, Amparo Pérez, Beatriz Molina