SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | ||||
JUEGOS ZONALES DE FUNCIONARIOS 2010 | ||||
PEREIRA, OCTUBRE 29 A NOVIEMBRE 1 | ||||
AJEDREZ | ||||
PROGRAMA GENERAL | ||||
MASCULINO | ||||
GRUPO A | ||||
1 | ANTIOQUIA | |||
2 | QUINDIO | |||
3 | RISARALDA | |||
4 | DISTRITO CAPITAL | |||
FEMENINO | ||||
GRUPO A | ||||
1 | ANTIOQUIA | |||
2 | QUINDIO | |||
3 | DISTRITO CAPITAL | |||
DIA | HORA | EQUIPOS | RAMA | MESA |
SABADO 30 DE OCTUBRE | 9:00am | ANTIOQUIA VS QUINDIO | MASC | 1 |
9:00 AM | RISARALDA VS DISTRITO CAPITAL | MASC | 2 | |
9:00AM | ANTIOQUIA VS QUINDIO | FEM | 3 | |
10:00AM | ANTIOQUIA VS RISARALDA | MASC | 1 | |
10:00AM | QUINDIO VS DISTRITO CAPITAL | MASC | 2 | |
10:00AM | ANTIOQUIA VS DISTRITO CAPITAL | FEM | ||
11:00AM | QUINDIO VS RISARALDA | MASC | 1 | |
11:00AM | ANTIOQUIA VS DISTRITO CAPITAL | MASC | 2 | |
11:00AM | QUINDIO VS DISTRITO CAPITAL | FEM | 3 |
miércoles, 27 de octubre de 2010
Programación de Ajedrez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario