SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | |||||
JUEGOS ZONALES DE FUNCIONARIOS 2010 | |||||
PEREIRA, OCTUBRE 29 A NOVIEMBRE 1 | |||||
TENIS DE CAMPO | |||||
PROGRAMA GENERAL | |||||
MASCULINO | |||||
GRUPO A | |||||
1 | ANTIOQUIA (A) | ||||
2 | CALDAS (A) | ||||
3 | RISARALDA | ||||
GRUPO B | |||||
1 | ANTIOQUIA (B) | ||||
2 | CALDAS (B) | ||||
FEMENINO | |||||
1 | ANTIOQUIA (A) | ||||
2 | RISARALDA | ||||
3 | ANTIOQUIA (B) | ||||
LUGAR : Corporación Deportiva Centenario (Villa Olímpica) | |||||
DIA | HORA | EQUIPOS | RAMA | GRUPO | CANCHA |
VIERNES 29 OCTUBRE | 9:00 AM | ANTIOQUIA (A) VS CALDAS(A) | MASC | A | 1 |
9:00 AM | ANTIOQUIA(B) VS CALDAS(B) | MASC | B | 2 | |
10:00 AM | ANTIOQUIA (A) VS RISARALDA | FEM | A | 1 | |
11:00 AM | CALDAS (A) VS RISARALDA | MASC | A | 1 | |
11:00 AM | ANTIOQUIA(B) VS CALDAS (B) | MASC | B | 2 | |
12:00 M | RISARALDA VS ANTIOQUIA | FEM | A | 1 | |
SABADO 30 OCTUBRE | 9:00 AM | ANTIOQUIA (A) VS RISARALDA | MASC | A | 1 |
9:00 AM | ANTIOQUIA (A) VS ANTIOQUIA (B) | FEM | A | 2 | |
10:30 AM | 3 Y 4 | MASC | 1 | ||
10:30 AM | FINAL | MASC | 2 |
miércoles, 27 de octubre de 2010
Programación de Tenis de Campo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario